AcessibilidadeAcessibilidadeInternacional

Serviços Online

 

Estatística de Circulação de  Material

 
Empréstimos
Devoluções
Renovações
Total
Janeiro a junho de 2007
143.571
134.792
215.671
494.034
Julho a dezembro de 2007
135.386
143.003
235.587
513.976
Janeiro a junho de 2008
139.777
130.483
223.985
494.245
Julho a dezembro de 2008
126.461
134.661
239.391
500.513
Janeiro a junho de 2009
124.846
114.904
232.269
472.019
Julho a dezembro de 2009
119.879
126.379
242.078
488.336
Janeiro a junho de 2010
105.279
96.794
197.353
399.426
Julho a dezembro de 2010
108.073
115.619
216.006
439.698
Janeiro a junho de 2011 109.697 99.665 198.231 407.593
Julho a dezembro de 2011 109.518 115.397 223.379 448.294
Janeiro a junho de 2012 116.418 105.210 212.199 433.827
Julho a dezembro de 2012 109.353 116.986 248.977 475.317
Janeiro a junho de 2013 113.968 104.536 234.130 452.634
Julho a dezembro de 2013 110.910 120.171 243.712 474.793
Janeiro a Junho de 2014 113.964 106.156 214.356 434.476
Julho a dezembro de 2014 110.600 116.741 234.934 462.275
Janeiro a Junho de 2015 110.884 100.124 202.371 413.379
Julho a dezembro de 2015 104.648 114.161 224.685 443.520
Janeiro a Junho de 2016 103.355 95.332 185.976 384.663
Julho a Dezembro de 2016 95.303 103.119 194.420 392.842
Janeiro a junho de 2017 88.906 82.637 138.663 310.206
Julho a Dezembro de 2017 78.882 84.998 161.024 324.904
Janeiro a Junho de 2018 72.727 65.966 138.989 277.682
Julho a Dezembro de 2018 68.441 74.891 136.617 279.949
Janeiro a Junho de 2019 63.898 58.435 108.294 230.627
Julho a Dezembro de 2019 59.062 64.761 107.433 231.256
Janeiro a Junho de 2020 15.033 10.333 27.461 52.827
Julho a Dezembro de 2020 7.443 8.018 5.602 21.063
Janeiro a Junho de 2021 7.555 7.037 2.887 17.479
Julho a Dezembro de 2021 16.992 19.423 3.510 39.935
Janeiro a Junho de 2022 33.794 32.188 38.241 104.223
Julho a Dezembro de 2022 37.499 40.414 51.591 129.504
Janeiro a Junho de 2023 31.351 29.148 38.137 98.636
Julho a Dezembro de 2023 34.660 36.807 43.323 114.790
Janeiro a Junho de 2024 29.485 27.285 35.032 91.802
Julho de 2024 5.460 5.877 6.547 17.884
Agosto de 2024 8.231 7.583 6.346 22.160
Setembro de 2024 6.740 6.786 6.828 20.354
Outubro de 2024 7.393 7.484 6.252 21.129

 

Serviços Online

 

Estatística de Circulação de  Material

 
Empréstimos
Devoluções
Renovações
Total
Janeiro a junho de 2007
143.571
134.792
215.671
494.034
Julho a dezembro de 2007
135.386
143.003
235.587
513.976
Janeiro a junho de 2008
139.777
130.483
223.985
494.245
Julho a dezembro de 2008
126.461
134.661
239.391
500.513
Janeiro a junho de 2009
124.846
114.904
232.269
472.019
Julho a dezembro de 2009
119.879
126.379
242.078
488.336
Janeiro a junho de 2010
105.279
96.794
197.353
399.426
Julho a dezembro de 2010
108.073
115.619
216.006
439.698
Janeiro a junho de 2011 109.697 99.665 198.231 407.593
Julho a dezembro de 2011 109.518 115.397 223.379 448.294
Janeiro a junho de 2012 116.418 105.210 212.199 433.827
Julho a dezembro de 2012 109.353 116.986 248.977 475.317
Janeiro a junho de 2013 113.968 104.536 234.130 452.634
Julho a dezembro de 2013 110.910 120.171 243.712 474.793
Janeiro a Junho de 2014 113.964 106.156 214.356 434.476
Julho a dezembro de 2014 110.600 116.741 234.934 462.275
Janeiro a Junho de 2015 110.884 100.124 202.371 413.379
Julho a dezembro de 2015 104.648 114.161 224.685 443.520
Janeiro a Junho de 2016 103.355 95.332 185.976 384.663
Julho a Dezembro de 2016 95.303 103.119 194.420 392.842
Janeiro a junho de 2017 88.906 82.637 138.663 310.206
Julho a Dezembro de 2017 78.882 84.998 161.024 324.904
Janeiro a Junho de 2018 72.727 65.966 138.989 277.682
Julho a Dezembro de 2018 68.441 74.891 136.617 279.949
Janeiro a Junho de 2019 63.898 58.435 108.294 230.627
Julho a Dezembro de 2019 59.062 64.761 107.433 231.256
Janeiro a Junho de 2020 15.033 10.333 27.461 52.827
Julho a Dezembro de 2020 7.443 8.018 5.602 21.063
Janeiro a Junho de 2021 7.555 7.037 2.887 17.479
Julho a Dezembro de 2021 16.992 19.423 3.510 39.935
Janeiro a Junho de 2022 33.794 32.188 38.241 104.223
Julho a Dezembro de 2022 37.499 40.414 51.591 129.504
Janeiro a Junho de 2023 31.351 29.148 38.137 98.636
Julho a Dezembro de 2023 34.660 36.807 43.323 114.790
Janeiro a Junho de 2024 29.485 27.285 35.032 91.802
Julho de 2024 5.460 5.877 6.547 17.884
Agosto de 2024 8.231 7.583 6.346 22.160
Setembro de 2024 6.740 6.786 6.828 20.354
Outubro de 2024 7.393 7.484 6.252 21.129

 

MENU PRINCIPAL